コンタクト
コンタクトレンズ処方について
玉穂眼科クリニックでは、コンタクトレンズの処方も行っております。
誤ったコンタクトレンズの装用・処方は、角膜潰瘍、角膜内皮細胞の減少、結膜炎等様々な合併症を起こし、最悪の場合には失明に繋がります。
当院では診察時に
毎回角膜、眼の粘膜の状態、コンタクトレンズの動きのチェック
年1回の角膜内皮細胞数の確認
等、眼の状態を確認しながらコンタクトレンズの処方を行います。
コンタクトレンズの装用経験が無い患者様、コンタクトレンズトラブルの多い患者様には装用の仕方の指導を行っています。
眼科で購入するコンタクトレンズは高いというイメージがあります。
患者様の負担を減らす為、当院で処方するコンタクトレンズは各メーカーの最新・最良のレンズを選択し(近隣のコンタクトレンズ店では購入できない最新レンズも取り扱っています)山梨県内近隣のコンタクトレンズ店と同等か安い価格で提供しています。
(下記価格表参照)
サークルレンズ(カラコン)の新規作成の方の処方は行っていません。
コンタクトレンズ価格表
1day 使い捨てレンズ (価格単位:円、消費税込み)
| メーカー | レンズ名 | 価格(消費税込) | 3ヶ月パック | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボシュロム | バイオトゥルー | 2400 | ||
| ボシュロム | アクアロックスUVシン | 2700 | ||
| メニコン | 1Dayプレミオ | 3000 | ||
| クーパー | MyDay | 2800 | 8000 | |
| Alcon | トータルワン | 3600 | 10500 | |
| Alcon | プレシジョンワン | 2900 | 8500 | |
| SEED | エアグレード | 2600 |
1day 使い捨てレンズ(乱視用)
| メーカー | レンズ名 | 価格(消費税込) | 3ヶ月パック | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボシュロム | バイオトゥルーTRC | 3500 | ||
| ボシュロム | UVシンTRC | 3800 | ||
| クーパー | 1dayバイオメTRC | 3300 | 9500 | |
| クーパー | MyDayTRC | 3400 | ||
| Alcon | プレシジョンワンTRC | 3400 | ||
| Alcon | トータルワンTRC | 4400 | ||
| メニコン | プレミオTRC | 3800 |
1day 使い捨てレンズ(遠近コンタクト、老眼用)
| メーカー | レンズ名 | 価格(消費税込) | 3ヶ月パック | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SEED | 1daypureマルチ | 3500 | ||
| クーパー | プロクリアマルチ | 3300 | ||
| クーパー | マイデイマルチ | 3600 | ||
| Alcon | トータルワンマルチ | 4000 | ||
| ボシュロム | UVシンマルチ | 3700 | ||
| SEED | EDOF | 3500 |
2week 使い捨てレンズ
| メーカー | レンズ名 | 価格(消費税込) | 3ヶ月パック | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボシュロム | アクアロックス | 2700 | ||
| メニコン | プレミオ | 3150 | ||
| クーパー | バイオフィニティ | 2900 | ||
| Alcon | トータル14 | 3600 | ||
| SEED | エアグレード | 2700 |
2week 使い捨てレンズ(乱視用)
| メーカー | レンズ名 | 価格(消費税込) | 3ヶ月パック | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボシュロム | アクアロックスTRC | 3800 | ||
| メニコン | プレミオTRC | 3900 | ||
| クーパー | バイオフィニティTRC | 3200 | ||
| Alcon | エアオプティクスTRC | 3500 | ||
| Alcon | トータル14 TRC | 4000 |
2week 使い捨てレンズ(遠近コンタクト、老眼用)
| メーカー | レンズ名 | 価格(消費税込) | 3ヶ月パック | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| クーパー | バイオフィニティマルチ | 3500 | ||
| クーパー | バイオフィニティActive | 3100 | ||
| ボシュロム | アクアロックスマルチ | 4300 | ||
| メニコン | プレミオマルチ | 4200 | ||
| メニコン | プレミオマルチTRC | 4500 |


